| 国际病理科学与临床杂志 2009, 29(6) 473-477 DOI: ISSN: 1673-2588 CN: 43-1458/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTEN蛋白在中耳胆脂瘤上皮中的表达和意义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘伟, 殷团芳, 李莉华, 任基浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学湘雅二医院耳鼻咽喉-头颈外科, 长沙 410011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
目的:检测10号染色体缺失张力蛋白磷酸酶(phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome ten,PTEN)蛋白在中耳胆脂瘤上皮中的表达,探讨其在中耳胆脂瘤上皮细胞存活机制中的作用。方法:应用免疫组织化学SP法检测30例中耳胆脂瘤组织标本与15例正常外耳道皮肤标本中PTEN蛋白的表达。结果:PTEN蛋白阳性表达主要定位于上皮细胞核。PTEN在中耳胆脂瘤上皮组织中阳性表达率为36.7%,明显低于正常外耳道皮肤组的93.3%(P<0.01)。结论:PTEN在中耳胆脂瘤上皮的异常表达可能在胆脂瘤的发生、发展过程中起着一定的作用。胆脂瘤上皮中PTEN蛋白的表达缺失可能参与了胆脂瘤上皮细胞过度增殖机制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 胆脂瘤 中耳 10号染色体缺失张力蛋白磷酸酶 免疫组织化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expression of PTEN protein in middle ear cholesteatoma epithelium and its significance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU Wei,YIN Tuanfang, LI Lihua, REN Jihao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Objective To determine the expression of phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome ten (PTEN) protein in middle ear cholesteatoma epithelium and to explore its role in cellular survival mechanisms of cholesteatoma epithelial cells. MethodsSP immunohistochemical assay was used to detect expression of PTEN protein in 30 samples of human middle ear cholesteatoma tissues and 15 normal skin specimens from the external ear canal. ResultsPTEN immunoreactivity was detected in the nuclei of epithelial cells. The positive percentage of PTEN protein expression in middle ear cholesteatoma epithelium was 36.7%(11/30). It is significantly lower than that in normal skin specimens from the external ear canal (93.3% or 14/15, P<0.01). Conclusion The abnormal expression of PTEN in middle ear cholesteatoma epithelium plays a role in the formation and development of cholesteatoma. Loss of PTEN function in cholesteatoma may be related to the overproliferation of cholesteatoma epithelial cells. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: cholesteatoma;middle ear;PTEN;immunohistochemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-10-28 修回日期 2009-12-10 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 殷团芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: ytfyin@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Tamguney T, Stokoe D. New insights into PTEN[J].J Cell Sci,2007,120(pt23):4071-4079. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.王良哲,刘惠敏,何金,孙静,李玉莉,陈兵.脊柱浆细胞瘤中MMP-2和MMP-9蛋白的表达及临床意义[J]. 国际病理科学与临床杂志, 2009,29(2): 105-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.庄建良,潘群雄,苏子剑,许荣誉,王聪仁.CD24,ALCAM在大肠癌的表达及其临床意义[J]. 国际病理科学与临床杂志, 2007,27(5): 3-387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.徐胜美, 马红梅,郭东.E-cadherin在结直肠癌中的表达及其与侵袭转移的关系[J]. 国际病理科学与临床杂志, 2009,29(4): 284-288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.刘江月1,王冉冉2,王海英3.胃癌组织中NF-κB和COX-2的表达及临床意义[J]. 国际病理科学与临床杂志, 2008,28(2): 4-112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.王瑞才1, 李湘洲2, 张云香2, 张居民2.应用组织芯片研究基质金属蛋白酶-13在 乳腺癌中的表达及其临床意义[J]. 国际病理科学与临床杂志, 2009,29(6): 469-472 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理科学与临床杂志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||