| 国际病理科学与临床杂志 2009, 29(5) 374-377 DOI: ISSN: 1673-2588 CN: 43-1458/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 托吡酯预防偏头痛——Meta分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡益民1, 吕莹1, 张新庆1, 苏杭1, 王健2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市垂杨柳医院1.神经疾病中心; 2.肾内科, 北京 100022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
目的:系统评价托吡酯预防偏头痛的效果。方法:运用Cochrane系统评价方法,检索PubMed(1990~2009)和CNKI数据库(1990~2009),筛选吡托吡酯预防偏头痛的随机对照试验(randomized controlled triale,RCT),并用RevMan5.0软件进行统计分析。结果:共初检出75篇文献,经筛选最终纳入7篇RCT进行分析,共2083例患者。Meta分析结果显示,安慰剂组与托吡酯组之间偏头痛的发作频率减少值比较,差异有统计学意义(Z=7.46, P<0.01)。结论:本系统评价结果显示,托吡酯比安慰剂更能减少偏头痛的发作频率。但由于本系统评价纳入的随机对照试验数目不多,有必要开展更多设计严谨,大样本、多中心的随机对照试验来确证这种趋势。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 偏头痛;托吡酯;Meta分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topiramate for migraine prevention—Meta analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HU Yimin1, L Ying1, ZHANG Xinqing1, SU Hang1, WANG Jian2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Neurological Disorders Center; 2. Department of Urology, Beijing Chuiyangliu Hospital, Beijing 100022,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Objective To evaluate the efficacy of topiramate on preventing migraine attacks. MethodsPubmed (1990 to 2009) and CNKI (1990 to 2009) were searched. Randomized controlled trials (RCTs) were identified and the data were analyzed by RevMan5.0 software. ResultsSeven RCTs from 75 articles met the inclusion criteria. In total, the data from 2 083 patients were performed by Meta analysis. There was significant difference in the reduction of migraine frequency between topiramate group and placebo group (Z=7.46, P<0.01). ConclusionTopiramate might decrease the frequency of migraine attack. However, since the conclusions are based on limited data, so multi-center large-scale randomized controlled trials with higher quality are needed before drawing a firm conclusion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: migraine;topiramate;Meta analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-07-03 修回日期 2009-08-21 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 胡益民 hymedc@yahoo.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: 胡益民,硕士,主要从事偏头痛研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Silberstein SD, Neto W, Schmitt J, et al. Topiramate in migraine prevention: results of a large controlled trial[J]. Arch Neurol, 2004, 61(4):490-495. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理科学与临床杂志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||