| 国际病理 2008, 28(2) 4-112 DOI: ISSN: 0412-1961 CN: 21-1139/TG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胃癌组织中NF-κB和COX-2的表达及临床意义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘江月1,王冉冉2,王海英3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 潍坊医学院病理生理学教研室,山东 潍坊 261042; 2. 威海市立医院消化科,山东 威海 264200; 3. 潍坊医学院附属医院血液科,山东 潍坊 261031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要: 目的:探讨核因子-κB(nuclear factor-kappa B,NF-κB)和环氧合酶-2(cyclooxygenase-2,COX-2)的表达与胃癌发生发展的关系,为开展以NF-κB和COX-2为靶标的胃癌防治提供理论依据。方法:采用免疫组织化学染色法(SP法)检测对照组10例正常胃黏膜及实验组50例胃癌组织中NF-κB和COX-2的表达情况,分析它们在不同组织中的表达、相互关系及与胃癌的关系。结果:实验组NF-κB和COX-2的表达阳性率明显高于对照组(P<0.001);NF-κB表达与胃癌淋巴结转移、分化程度有关(P<0.05),COX-2 表达与淋巴结转移有关(P<0.05);胃癌组织中NF-κB与COX-2的表达呈正相关关系,相关系数r=0.5238 (P<0.01)。结论:NF-κB和COX-2参与胃癌的形成,且与胃癌的侵袭、转移及预后有一定的关系。NF-κB与COX-2表达呈正相关,提示它们在胃癌的发生发展中起协同作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 胃肿瘤 NF-κB COX-2 免疫组织化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expression and clinical significance of NF-κB and COX-2 in gastric carcinomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU Jiang-yue1, WANG Ran-ran2, WANG Hai-ying3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Department of Pathophysiology,Weifang Medical College,Weifang Shandong 261042; 2. Department of Gastroenterology, Weihai Municipally Hospital,Weihai Shandong 264200; 3. Department of Hematology, Affiliated Hospital of Weifang Medical College, Weifang Shandong 261031,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: ObjectiveTo detect the expression of nuclear factor-kappa B (NF-κB) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in the tissue of gastric cancer, and to discuss the correlation of NF-κB and COX-2 expression.MethodsThe formalin-fixed and paraffin-embedded tissues from 50 cases of gastric carcinoma, 10 cases of normal tissues were evaluated for the expression of NF-κB and COX-2 by SP immunohistochemistry, the levels of these proteins in tissues with different types and their correlation with gastric carcinoma were analyzed. ResultsThe positive rate of NF-κB and COX-2 in gastric carcinoma was significantly higher than that in normal tissues (P<0.001).The expression of NF-κB was associated with lymph node metastasis and differentiation (P<0.05);The expression of COX-2 was associated with lymph node metastasis (P<0.05). NF-κB expression was positive correlated with COX-2 in gastric carcinoma, coefficient correlation was 0.5238 (P<0.01). ConclusionNF-κB and COX-2 play an important part in carcinogenesis, and are involved in the formation of gastric carcinoma. Besides, it is also associated with the invasion, metastasis and prognosis of gastric carcinoma. NF-κB expression is positive correlated with COX-2 in gastric carcinoma and has synergistic effect on the carcinogenesis and development of gastric carcinoma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: gastric carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2007-12-14 修回日期 2008-02-19 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 王冉冉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.杨琼1,李曙光1综述 叶再元2 审校.抗血管生成在胃癌治疗中的研究进展 [J]. 国际病理, 2008,28(5): 5-394 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.胡太平1,曹建国2.芹菜素诱导人胃癌细胞凋亡作用及机制研究[J]. 国际病理, 2007,27(1): 2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||