| 国际病理 2009, 29(3) 211-215 DOI: ISSN: 0412-1961 CN: 21-1139/TG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综述 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MicroRNA及其作用靶点单核苷酸多态性研究进展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈磊,陈小平综述李元建审校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学药学院药理学系, 长沙 410078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
microRNA(miRNA)是一类长约21~25个核苷酸的小分子非编码RNA,通过与靶基因mRNA分子3′端未翻译区域(3′-untranslated region,3′UTR)特异性结合,负性调控靶mRNA的翻译,是一类非常重要的转录后调控因子,不仅与正常的细胞增殖、分化、凋亡、应激、脂肪代谢、生长发育和心脏功能调控等密切相关,同时也与恶性肿瘤以及心血管疾病等疾病的发生发展密切相关。单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)是导致药物反应性和疾病易感性个体和种族差异的重要原因之一。近来的研究发现,编码microRNA的基因及microRNA的靶基因结合位点也存在SNP,这些SNP?魅死嗉膊∫赘行院鸵┪锓从π愿鎏宀钜焯峁┝诵碌慕馐汀? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: MicroRNA 单核苷酸多态性 疾病易感性 药物反应性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Development in the study of single nucleotide ploymorphisms in microRNAs and related targets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEN Lei,CHEN Xiaoping,LI Yuanjian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Pharmacology, College of Pharmaceutical Science, Central South University, Changsha 410087 China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: microRNAs (miRNAs) are a class of short (21~25 nt) non-coding RNA that can specially bind to 3′-untranslated region of the target mRNA and control the expression of target gene at post-transcriptional level. miRNAs modulate not only cellular functions such as cell proliferation, cell differen-tiation,cell apoptosis,fat metabolism, growth and development, and cardiac function, but also play important roles in the development of human diseases such as cancer and cardiovascular disease. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in human genome are reported to account for interindividual differences in both drug response and disease susceptibility. Recent reports have also indicated that SNPs occur in genes coding miRNAs and in the target DNA sequences in 3′UTR of target genes. These miRNAs related SNPs provide a new insight for the study of individual difference in disease susceptibility and pharmacogenetics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: MicroRNA single nucleotide ploymorphism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-03-30 修回日期 2009-05-05 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 陈小平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.向琼综述 雷小勇审校.MicroRNA在恶性肿瘤发生和治疗中的研究进展 [J]. 国际病理, 2008,28(6): 12-515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.柯慧综述 丁彦青, 王爽审校.MicroRNA在人类肿瘤中的角色及其应用 [J]. 国际病理, 2009,29(3): 225-230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.李金花;谢海龙.MicroRNA与肿瘤[J]. 国际病理, 2007,27(1): 3-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.张鹏飞; 雷小勇 .肿瘤相关性microRNA研究进展[J]. 国际病理, 2008,28(4): 10-324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||