| 国际病理 2007, 27(5) 1-375 DOI: ISSN: 0412-1961 CN: 21-1139/TG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼻咽癌转移相关的分泌蛋白质的筛选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
向亚莉1,2,易红1,李茂玉1,张鹏飞1,李 萃1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中南大学湘雅医院卫生部肿瘤蛋白质组学重点实验室,长沙 410008; 2.深圳市宝安区沙井人民医院,深圳 518104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要: 目的:筛选鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma, NPC)转移相关的分泌蛋白质,为阐明NPC转移机制以及筛选NPC转移分子标志物提供实验依据。方法:应用二维凝胶电泳(two-dimensional electrophoresis,2-DE)技术分离一对来自同一亲本,具有不同转移潜能的NPC细胞系5-8F和6-10B细胞的分泌蛋白质,图像分析识别差异表达的蛋白质点,基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)和电喷雾-四极杆-串联质谱(ESI-Q-TOF MS/MS)对差异表达的蛋白质点进行鉴定。Western印迹法检测差异分泌蛋白质nm23-H1在两株细胞中的表达水平。结果:建立了5-8F和6-10B分泌蛋白质的2-DE图谱,质谱分析鉴定出14个非冗余的分泌蛋白质,其中Oncoprotein18等蛋白质在高转移潜能NPC细胞系5-8F中的表达水平高于无转移潜能的NPC细胞系,而nm23-H1等蛋白质在5-8F细胞系中的表达水平低于6-10B细胞系。Western印迹分析证实了nm23-H1在5-8F和6-10B细胞分泌蛋白质中的差异表达水平。结论:所鉴定的14个非冗余的差异分泌蛋白质为研究NPC转移机制以及筛选NPC转移分子标志物提供了实验依据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 鼻咽癌 转移 分泌蛋白质 双向凝胶电泳 质谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identification of metastasis-related secretory proteins in human nasopharyngeal carcinoma cells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XIANG Ya-li1,2, YI Hong1, LI Mao-yu1, ZHANG Peng-fei1, LI Cui1, PENG Fang1, RUAN Lin1, CHEN Zhu-chu1, XIAO Zhi-qiang1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Key Laboratory of Cancer Proteomics of Chinese Ministry of Health, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008; 2.Shajing People’s Hospital, Shenzhen 518104, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: ObjectiveTo screen metastasis-related secretory proteins in nasopharyngeal carcinoma (NPC), and provide experimental evidences for elucidating the metastatic mechanism of NPC and screening the metastatic biomarkers of NPC. MethodsThe secretory proteins of a pair of NPC cell lines 5-8F and 6-10B with different metastatic potential and the same genetic background were separated by two-dimensional gel electrophoresis(2-DE), respectively. PDQuest software was applied to analyze 2-DE images, the differentially expressed protein spots between 5-8F and 6-10B were identified by matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry(MALDI-TOF-MS) and electrospray ionization-quadrupole time-of-flight MS/MS (ESI-Q-TOF MS/MS). The expression levels of differential protein nm23-H1 in the secretory proteins of two cell lines were detected by Western blot. Results2-DE maps of secretory proteins from 5-8F and 6-10B were established. Fourteen non-redundant differential expression proteins were identified by mass spectrometry. Some differential proteins such as oncoprotein 18 were significantly higher in highly metastatic 5-8F than those in non-metastatic 6-10B, and other differential proteins such as nm23-H1 were significantly lower in highly metastatic 5-8F than that in non-metastatic 6-10B. The differential expression levels of nm23-H1 in secretory proteins of 5-8F and 6-10B were confirmed by Western blot. ConclusionFourteen non-redundant differential expression proteins will be valuable for studying the metastatic mechanism of NPC and screening the metastatic biomarkers of NPC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: nasopharyngeal carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2007-06-19 修回日期 2007-07-27 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 肖志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.欧阳果良,陈彦,易红,冯雪萍,张鹏飞,李茂玉,李萃,阮林,彭芳,陈主初,肖志强.Raf激酶抑制蛋白对鼻咽癌细胞增殖的影响[J]. 国际病理, 2008,28(1): 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.邹鹰1,2, 李君3, 易红1, 肖艳华1, 汤参娥1, 陈主初1, 肖志强1.siRNA抑制nm23-H1基因表达对鼻咽癌 6-10B细胞生物学行为的影响[J]. 国际病理, 2009,29(3): 190-195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.梁可,肖志强*.人鼻咽癌细胞系CNE2分泌蛋白质谱的初步建立[J]. 国际病理, 2006,26(4): 1-282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.欧阳果良,陈彦,阮林,李茂玉,张鹏飞,李萃,彭芳,易红,陈主初,肖志强.鼻咽癌组织与正常鼻咽上皮组织的差异磷酸化蛋白质组分析[J]. 国际病理, 2007,27(6): 1-469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.张文静,易红,李茂玉,张鹏飞,李萃,汤参娥,阮林, 陈主初,肖志强 .5-aza-2-dC处理鼻咽癌细胞前后的差异蛋白质组学研究[J]. 国际病理, 2007,27(4): 1-283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.石慧英1,2,孙懿1,易红1,冯雪萍1,陈主初1,肖志强1.p53沉默对人鼻咽癌细胞株CNE2放射生物学特性的影响[J]. 国际病理, 2008,28(2): 2-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||