| 国际病理 2007, 27(6) 8-501 DOI: ISSN: 0412-1961 CN: 21-1139/TG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综述 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
树突状细胞分化成熟障碍在肿瘤免疫逃逸中的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侯萌,叶枫;吕卫国,谢幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江大学医学院附属妇产科医院女性生殖与健康重点实验室,浙江 杭州 310006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要: 大量研究证实,肿瘤病人体内存在广泛的免疫逃逸现象。目前所知肿瘤逃逸的机制很多,其中重要的一个就是树突状细胞的分化成熟异常导致的功能障碍。近来国内外研究发现许多因素能够影响肿瘤内树突状细胞的正常分化成熟和功能,这些因素包括一些免疫抑制性细胞因子(TGF-β,IL-10,IL-6,VEGF),神经节苷脂,吲哚咹-2-3加双氧酶等等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 树突状细胞 肿瘤 免疫逃逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Disturbance of differentiation and maturation of dendritic cells and tumor escape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOU Meng, YE Feng, LU·· Wei-guo, XIE Xing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women’s Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310006, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
The fact that the immune response to cancer is compromised has been convincingly demonstrated in cancer patients. There are many mechanisms as to how tumours escape immunosurveillance.One of the major mechanisms of tumor escape is the inadequate function of dendritic cells (DC),as APC and DC play a pivotal role in the development of antitumour immunity. Rencent studies indicate that several factors can inhibit the differentiation and maturation of dendritic cells and block their function in tumor. These factors include immunosuppressive cytokines(TGF-β, IL-10, IL-6, VEGF), gangliosides, indoleamine 2,3-dioxygenase and so on. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: dendritic cell tumor immune escape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2007-05-13 修回日期 2007-07-17 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.刘庆阳1, 姚咏明2, 张淑文1 . 调节性树突状细胞的研究进展 [J]. 国际病理, 2008,28(4): 15-347 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||