| 国际病理 2008, 28(1) 1-5 DOI: ISSN: 0412-1961 CN: 21-1139/TG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raf激酶抑制蛋白对鼻咽癌细胞增殖的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧阳果良,陈彦,易红,冯雪萍,张鹏飞,李茂玉,李萃,阮林,彭芳,陈主初,肖志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学湘雅医院卫生部肿瘤蛋白质组学重点实验室,长沙 410008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要: 目的:探讨Raf激酶抑制蛋白(RKIP)对鼻咽癌细胞增殖的影响。 方法:采用脂质体转染方法将反义RKIP核酸表达质粒pcDNA3.1(-)-asRKIP及空白载体pcDNA3.1(-)分别转染鼻咽癌细胞系6-10B细胞,用Western 印迹检测RKIP表达,建立RKIP表达下调的稳定转染细胞和对照细胞系。采用四甲基偶氮唑蓝(MTT)法、流式细胞术和软琼脂集落形成实验检测RKIP表达下调对鼻咽癌细胞增殖、细胞周期分布和停泊非依赖性生长的影响。结果:建立了RKIP表达下调的6-10B鼻咽癌细胞系;RKIP表达下调促进6-10B细胞增殖和停泊非依赖性生长,并加速其越过G0/G1期。结论:RKIP具有抑制鼻咽癌细胞增殖和停泊非依赖性生长的作用,可能在鼻咽癌发病中具有重要作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 鼻咽癌 Raf激酶抑制蛋白 增殖 细胞周期 停泊非依赖性生长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects of RKIP on the proliferation of nasopharyngeal carcinoma cells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OUYANG Guo-liang, CHEN Yan, YI Hong, FENG Xue-ping, ZHANG Peng-fei, LI Mao-yu, LI Cui, RUAN Lin, PENG Fang, CHEN Zhu-chu, XIAO Zhi-qiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Key Laboratory of Cancer Proteomics of Ministry of Health of China, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: ObjectiveTo investigate the effect of Raf kinase inhibitor protein (RKIP) on the proliferation of nasopharyngeal carcinoma (NPC) cells.MethodspcDNA3.1(-)-asRKIP plasmid that constitutively expressed antisense RKIP mRNA and empty plasmid pcDNA3.1(-) were transfected into human NPC cell line 6-10B cells using Lipofectamine2000 to establish cell line with RKIP down-regulation and control cell line, respectively. Methylthiazoletetrazolium (MTT) assay, flow cytometry (FCM) analysis and soft-agar colony formation assay were used to examine the effects of RKIP down-rgulation on proliferation, cell cycle distribution and anchorage independence growth of 6-10B cells, respectively.Results Stably transfected 6-10B cell line with RKIP down-regulation was successfully established. Down-regulation of RKIP in 6-10B cells could promote cell proliferation and anchorage independence growth, and increase the number of G0/G1 phase cells. ConclusionRKIP could inhibit cell proliferation and anchorage independence growth of human NPC cells, suggesting that RKIP might be involved in the pathogenesis of NPC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: nasopharyngeal carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2007-04-05 修回日期 2007-05-11 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 肖志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.邹鹰1,2, 李君3, 易红1, 肖艳华1, 汤参娥1, 陈主初1, 肖志强1.siRNA抑制nm23-H1基因表达对鼻咽癌 6-10B细胞生物学行为的影响[J]. 国际病理, 2009,29(3): 190-195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.梁可,肖志强*.人鼻咽癌细胞系CNE2分泌蛋白质谱的初步建立[J]. 国际病理, 2006,26(4): 1-282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.欧阳果良,陈彦,阮林,李茂玉,张鹏飞,李萃,彭芳,易红,陈主初,肖志强.鼻咽癌组织与正常鼻咽上皮组织的差异磷酸化蛋白质组分析[J]. 国际病理, 2007,27(6): 1-469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.向亚莉1,2,易红1,李茂玉1,张鹏飞1,李 萃1, 彭芳1,阮林1,陈主初1,肖志强1 .鼻咽癌转移相关的分泌蛋白质的筛选[J]. 国际病理, 2007,27(5): 1-375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.张文静,易红,李茂玉,张鹏飞,李萃,汤参娥,阮林, 陈主初,肖志强 .5-aza-2-dC处理鼻咽癌细胞前后的差异蛋白质组学研究[J]. 国际病理, 2007,27(4): 1-283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.石慧英1,2,孙懿1,易红1,冯雪萍1,陈主初1,肖志强1.p53沉默对人鼻咽癌细胞株CNE2放射生物学特性的影响[J]. 国际病理, 2008,28(2): 2-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 国际病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||